隆鑫通用(603766)现金流状况深度分析
Unlock More Features
Login to access AI-powered analysis, deep research reports and more advanced features

About us: Ginlix AI is the AI Investment Copilot powered by real data, bridging advanced AI with professional financial databases to provide verifiable, truth-based answers. Please use the chat box below to ask any financial question.
Related Stocks
| 年度 | 每股经营现金流(元) | 同比变化 | 评价 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0.58 | — | 基准年 |
| 2021 | 0.61 | +5.2% | 稳定增长 |
| 2022 | 0.59 | -3.3% | 小幅回落 |
| 2023 | 1.15 | +94.9% | 大幅改善 |
| 2024 | 1.04 | -9.6% | 轻微回调 |
- 2023年经营现金流创下历史峰值,每股达1.15元,反映出业务强劲复苏
- 2024年虽有所回落,但仍维持在1元以上的健康水平,较2020年增长79%[0]
| 年度 | 收入质量比率 | 含义 |
|---|---|---|
| 2020 | 2.58 | 经营现金流是净利润的2.58倍 |
| 2021 | 3.43 | 优质,盈利转化能力强 |
| 2022 | 2.45 | 保持健康水平 |
| 2023 | 4.12 | 最佳年份 ,现金转化率极高 |
| 2024 | 2.01 | 回归常态,但质量仍属良好 |
收入质量比率持续高于2.0,表明公司净利润含金量高,利润具有较强的现金支撑[0]。
| 年度 | 每股自由现金流(元) | 自由现金流收益率 | 评价 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0.34 | 9.6% | 优秀 |
| 2021 | 0.28 | 5.1% | 适中 |
| 2022 | 0.31 | 6.3% | 良好 |
| 2023 | 0.90 | 17.1% | 卓越 |
| 2024 | 0.71 | 7.8% | 健康 |
2024年公司自由现金流达
| 年度 | CAPEX/经营现金流 | CAPEX/营收 | 评价 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 42.1% | 4.8% | 扩张期投入较大 |
| 2021 | 54.3% | 5.2% | 投资高峰期 |
| 2022 | 48.2% | 4.6% | 维持较高投入 |
| 2023 | 22.3% | 4.1% | 投资效率提升 |
| 2024 | 31.8% | 4.0% | 回归合理区间 |
2023年以来资本支出占经营现金流比例从50%以上降至30%左右,显示公司投资效率显著改善,资金使用更加审慎[0]。
| 指标 | 2020年 | 2022年 | 2024年 | 行业参考 |
|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.53 | 1.98 | 1.86 | >1.5为健康 |
| 速动比率 | - | - | 1.83 | >1.0为健康 |
| 现金比率 | 0.31 | 0.47 | 0.70 | 持续改善 |
公司流动比率从2020年的1.53提升至2024年的1.86,显示短期偿债能力显著增强[0]。
| 指标 | 2020年 | 2024年 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 负债权益比 | 15.7% | 3.6% | 大幅下降77% |
| 债务资产比 | 8.6% | 2.0% | 显著改善 |
| 利息覆盖倍数 | 15.6x | 31.7x | 提升104% |
公司杠杆水平持续下降,2024年负债权益比仅为3.6%,处于极低水平,财务结构非常稳健[0]。
根据2024年分季度数据,现金流呈现明显季节性特征[1][2]:
| 期间 | 经营现金流(亿元) | 主要特征 |
|---|---|---|
| 2024年Q1 | -0.51 | 支付Q4应付账款导致为负 |
| 2024年H1 | 7.03 | 同比下降52.28% |
| 2024年全年 | 约14.48 | 预计保持健康水平 |
| 评估维度 | 评分 | 说明 |
|---|---|---|
| 经营现金流生成能力 | ★★★★☆ | 稳定且保持增长趋势 |
| 自由现金流充裕度 | ★★★★☆ | 收益率保持7%以上健康水平 |
| 现金流质量 | ★★★★★ | 收入质量比率持续>2.0 |
| 资本支出效率 | ★★★★☆ | CAPEX强度回归合理区间 |
| 流动性与偿债 | ★★★★★ | 低杠杆,高流动比率 |
综合评价 |
健康 |
现金流体系运转良好 |
- 2024年经营现金流边际下滑:H1同比下降52.28%,需关注全年表现
- 自由现金流收益率波动:从2023年17.1%降至2024年7.8%,下降明显
- Q1季节性风险:每年Q1可能出现经营现金流为负的情况
- ✅ 现金流生成能力稳健:每股经营现金流长期保持在0.5元以上水平
- ✅ 盈利质量较高:经营现金流持续高于净利润,收入质量比率>2.0
- ✅ 资本结构安全:负债率极低(3.6%),流动性充裕(流动比率1.86)
- ✅ 投资效率提升:2023年以来资本支出强度明显下降
- ⚠️ 需关注边际变化:2024年现金流指标较2023年峰值有所回落
[0] 金灵API金融数据库 - 隆鑫通用(603766.SS)财务数据
[1] 今日头条 - “隆鑫通用:2024年上半年净利润5.89亿元 同比增长17.48%” (https://www.toutiao.com/article/7408576949876965898/)
[2] 新浪财经 - “隆鑫通用:2024年第一季度净利润2.58亿元 同比增长39.25%” (https://finance.sina.com.cn/roll/2024-04-27/doc-inatfvhf2003545.shtml)
Insights are generated using AI models and historical data for informational purposes only. They do not constitute investment advice or recommendations. Past performance is not indicative of future results.
About us: Ginlix AI is the AI Investment Copilot powered by real data, bridging advanced AI with professional financial databases to provide verifiable, truth-based answers. Please use the chat box below to ask any financial question.